提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 在校所学科目平均成绩 | 备 注 | ||||
1 | 刘建志 | 黔南民族师范学院 | 中文教育 | 2014.7 | 一中 | 14022 | 高中语文教师 | 01 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
2 | 吴碧 | 贵州民族大学 | 中国现当代文学 | 2015.7 | 一中 | 14022 | 高中语文教师 | 01 | ||||||
3 | 吴丽 | 贵州师范大学 | 语文课程教学论 | 2015.7 | 一中 | 14022 | 高中语文教师 | 01 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
4 | 杨悠悠 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中语文教师 | 01 | ||||||
5 | 胡丹凤 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中语文教师 | 01 | ||||||
6 | 吴莎 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中语文教师 | 01 | ||||||
7 | 杜高俊 | 华中师范大学 | 学科教学(数学) | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中数学教师 | 02 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
8 | 邵树琴 | 贵州民族大学 | 运筹学与控制论(数学类) | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中数学教师 | 02 | ||||||
9 | 陈蓓 | 贵州师范大学 | 外国语言及应用语言学 | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中英语教师 | 03 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
10 | 杨凤英 | 贵州大学 | 光学 | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中物理教师 | 04 | ||||||
11 | 万江艳 | 贵州师范大学 | 学科教学(物理) | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中物理教师 | 04 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
12 | 尹君 | 贵州大学 | 光学(物理类) | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中物理教师 | 04 | ||||||
13 | 刘祥祥 | 贵州师范大学 | 学科教学(化学) | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中化学教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
14 | 李昌伟 | 贵州大学 | 冶金物理化学 | 2014.7 | 二中 | 14023 | 高中化学教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
15 | 张艳 | 贵州大学 | 分析化学 | 2014.7 | 二中 | 14023 | 高中化学教师 | 05 | ||||||
16 | 张贤 | 贵州大学 | 有机化学 | 2015.7 | 二中 | 14023 | 高中化学教师 | 05 | ||||||
17 | 裴娟娟 | 贵州大学 | 应用化学 | 2014.7 | 二中 | 14023 | 高中化学教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
18 | 夏丽娟 | 贵州大学 | 有机化学 | 2014.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中化学教师 | 04 | ||||||
19 | 李昌伟 | 贵州大学 | 冶金物理化学 | 2015.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中化学教师 | 04 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
20 | 陈小林 | 贵州师范大学 | 中国史 | 2015.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中历史教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
21 | 陈世显 | 贵州师范大学 | 中国史 | 2015.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中历史教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
22 | 史贤曌 | 广东技术师范学院 | 民族学(历史) | 2014.6 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中历史教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
23 | 周道 | 贵州大学 | 中国史 | 2015.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中历史教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
24 | 文正红 | 贵州师范大学 | 自然地理学 | 2015.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中地理教师 | 06 | ||||||
25 | 任笔墨 | 贵州师范大学 | 自然地理学 | 2015.7 | 安顺市民族中学 | 14024 | 高中地理教师 | 06 | ||||||
26 | 王维维 | 贵州大学 | 计算机技术 | 2015.7 | 安顺市电化教育馆 | 14021 | 信息技术专业人员 | 01 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
27 | 陈蓓 | 贵州师范大学 | 外国语言及应用语言学 | 2015.6 | 安顺市教育科学研究所 | 14020 | 教研员 | 01 | 不具备2年相关工作经历 | |||||
28 | 张志 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | ||||||
29 | 殷莉 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | ||||||
30 | 祝红琴 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 87.65 | |||||
31 | 伍丽琴 | 西南民族大学 | 对外汉语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 86.95 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | ||||
32 | 王曦 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 85.25 | |||||
33 | 张琴 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 85.07 | |||||
34 | 蒋美 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 84.5 | |||||
35 | 张文琦 | 贵州师范大学 | 对外汉语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 83.71 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | ||||
36 | 何成艳 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 82.01 | |||||
37 | 杨倩 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 82 | |||||
38 | 柏贵生 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 81.66 | |||||
39 | 徐芳 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 81.58 | |||||
40 | 陈春 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 81.44 | |||||
41 | 张梦馨 | 安顺学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 80 | |||||
42 | 吴洁 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 78.23 | |||||
43 | 李洁 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 78 | |||||
44 | 谭晓昱 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 76.9 | |||||
45 | 刘庆丰 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 73.73 | |||||
46 | 刘丹 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
47 | 万丽 | 贵州师范大学 | 对外汉语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
48 | 易佩 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
49 | 王协 | 贵州民族大学文学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
50 | 金建雄 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
51 | 刘静 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
52 | 田小燕 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
53 | 彭彰君 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
54 | 张洵 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
55 | 徐芹 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
56 | 宋琨 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
57 | 毛灿 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
58 | 李雪 | 长江大学 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
59 | 吴雪梅 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
60 | 李叶 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
61 | 冉永丽 | 贵州民族大学 | 文艺学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14024 | 初中语文教师 | 01 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
62 | 李花 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
63 | 申宇 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
64 | 龙兰金 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
65 | 易理书 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
66 | 吴群兰 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
67 | 刘熙何 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
68 | 韩普 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
69 | 田庆芳 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
70 | 伍顺程 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
71 | 赵庆庆 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
72 | 王佳佳 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
73 | 田琴 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
74 | 马丽娜 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
75 | 李艳琳 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中语文教师 | 01 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
76 | 张家平 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 81.27 | |||||
77 | 任启菊 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 80.157 | |||||
78 | 王子然 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 79.3 | |||||
79 | 邹晶莹 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 77.953 | |||||
80 | 吕钱利 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 76.73 | ||||||
81 | 雷娉 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 76.25 | |||||
82 | 张林 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 75.46 | |||||
83 | 秦凤明 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 74.92 | |||||
84 | 冯玉 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 74.063 | |||||
85 | 潘昱江 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
86 | 吴婷 | 西南民族大学 | 信息与计算机科学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
87 | 顾成 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
88 | 李璐 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
89 | 胡宏苹 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
90 | 薛佳佳 | 贵州大学 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
91 | 岑炳欢 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
92 | 郑艳 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
93 | 徐景发 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
94 | 林月 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
95 | 江均怀 | 贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中数学教师 | 02 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
96 | 唐兰 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 90 | |||||
97 | 何丹丹 | 安顺学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 86.8 | |||||
98 | 杨敏 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 85.07 | |||||
99 | 陈蓉 | 贵州师范学院 | 英语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 85 | |||||
100 | 周覃果昊 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 85 | |||||
101 | 袁虹 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 84.76 | |||||
102 | 吴好好 | 贵州师范大学 | 英语语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 83.39 | |||||
103 | 谢胜芬 | 遵义师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 83.14 | |||||
104 | 肖碧雨 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 83.125 | |||||
105 | 沈梨 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 83.125 | |||||
106 | 丁伟季 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 82.86 | |||||
107 | 杨显银 | 六盘水师范学院 | 英语教育 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 82 | |||||
108 | 王姚 | 贵州大学 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 81.82 | |||||
109 | 钟晶 | 贵阳医学院 | 英语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 81.78 | |||||
110 | 张迪 | 黄冈师范学院 | 英语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 81.005 | |||||
111 | 丁放 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 81 | |||||
112 | 王旭红 | 遵义医学院 | 英语教育 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 80.89 | |||||
113 | 朱冬娥 | 安顺学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 80.75 | |||||
114 | 申璐 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 80.74 | |||||
115 | 杨阳 | 贵州大学 | 英语 | 2015.6 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 80.38 | |||||
116 | 常希希 | 贵州大学 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 80.14 | |||||
117 | 郑传旭 | 安顺学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 78.67 | |||||
118 | 杨天丹 | 贵州民族大学人文科技学院 | 英语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 74 | |||||
119 | 葛浪 | 安顺学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
120 | 杜典飞 | 贵州民族大学 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
121 | 张登霞 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
122 | 胡婷 | 贵州师范大学 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
123 | 蔡爱华 | 贵州师范大学 | 英语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
124 | 韦瑜 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
125 | 曾东 | 贵州师范大学外国语学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
126 | 王玲 | 贵州民族大学 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
127 | 杨贵丹 | 贵州师范大学 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
128 | 赵涵 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
129 | 刘正雪 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
130 | 武芳 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
131 | 范茂菊 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
132 | 段洪红 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
133 | 周正姣 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
134 | 吴忠燕 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
135 | 刘婧 | 贵州师范学院 | 英语 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中英语教师 | 03 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
136 | 张荣梅 | 黔南民族师范学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 82.29 | |||||
137 | 付文文 | 凯里学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 80.77 | |||||
138 | 李霞 | 凯里学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 79.23 | |||||
139 | 刘爽 | 贵州民族大学 | 应用物理 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
140 | 许兴喜 | 贵州师范大学 | 物理学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
141 | 许曼伟 | 贵州师范学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
142 | 周建华 | 贵州大学 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
143 | 熊梅 | 凯里学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
144 | 郑荣香 | 贵州师范学院 | 物理 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
145 | 夏艳梅 | 贵州师范学院 | 物理学 | 20015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
146 | 刘兴 | 贵州师范学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
147 | 张姝 | 贵州师范学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
148 | 向伟 | 贵州师范学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
149 | 李志飞 | 贵州师范学院 | 物理学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中物理教师 | 04 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
150 | 谢雷昱 | 黔南民族师范学院 | 艺术设计 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
151 | 袁圆 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 85 | |||||
152 | 王锦 | 遵义师范学院 | 美术学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 83.82 | |||||
153 | 许淑君 | 贵州民族大学人文科技学院 | 美术学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 82.82 | |||||
154 | 牟井贵 | 安顺学院 | 美术学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 82.44 | |||||
155 | 蹇勇 | 安顺学院 | 美术学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 82.17 | |||||
156 | 施文秋 | 贵州师范大学 | 绘画国画 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 81.39 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | ||||
157 | 刘静 | 贵州师范学院 | 美术学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 76.24 | |||||
158 | 龚雷 | 贵州师范大学 | 艺术学理论 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
159 | 伍兰 | 贵州师范学院 | 美术 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
160 | 肖杰 | 贵州师范学院 | 美术 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
161 | 周青 | 贵州师范学院 | 美术 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 初中美术教师 | 05 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
162 | 陈彦丽 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 83 | |||||
163 | 尹洋 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 82.78 | |||||
164 | 张宇 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 82.4 | |||||
165 | 柳春兰 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 81.76 | |||||
166 | 李霞 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 80.82 | |||||
167 | 马维芬 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 79.96 | |||||
168 | 张元霞 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 78.88 | |||||
169 | 张丽 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 75.2 | |||||
170 | 宋桃 | 内蒙古师范大学 | 小学语文教育 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 学所专业与报考岗位专业要求不一致 | |||||
171 | 曾广敏 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2014.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
172 | 肖伟 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
173 | 刘小琼 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学语文教师 | 06 | 未按时提交在校平均成绩 | |||||
174 | 沈广兰 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学数学教师 | 07 | 81.66 | |||||
175 | 邓仕捷 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学数学教师 | 07 | 78.938 | |||||
176 | 陈海朋 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 2015.7 | 安顺市实验学校 | 14025 | 小学数学教师 | 07 | 74.36 | |||||
