提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
独山县2014年面向社会公开招聘初中教师总成绩表 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算得分 | 面试成绩 | 面试成绩折算得分 | 总成绩 | 总成绩排名 |
20140104119 | 张婷 | 522221198902134925 | 女 | 语文 | 01 | 83.81 | 41.91 | 89.86 | 44.93 | 86.84 | 1 |
20140105121 | 杨秀包 | 522732198907127712 | 男 | 语文 | 01 | 81.40 | 40.70 | 84.40 | 42.20 | 82.90 | 2 |
20140105129 | 龙菲 | 52270119900828102x | 女 | 语文 | 01 | 76.81 | 38.41 | 86.80 | 43.40 | 81.81 | 3 |
20140204103 | 吴芳 | 522729198510072129 | 女 | 英语 | 02 | 76.01 | 38.01 | 93.80 | 46.90 | 84.91 | 1 |
20140204107 | 杨红 | 522727199110070628 | 女 | 英语 | 02 | 78.37 | 39.19 | 88.80 | 44.40 | 83.59 | 2 |
20140204115 | 叶琨 | 52272419911101002x | 女 | 英语 | 02 | 77.48 | 38.74 | 87.80 | 43.90 | 82.64 | 3 |
20140204099 | 姚腊梅 | 522702199112122500 | 女 | 英语 | 02 | 73.98 | 36.99 | 87.40 | 43.70 | 80.69 | 4 |
20140204101 | 王搴云 | 522701198903010328 | 女 | 英语 | 02 | 74.81 | 37.41 | 86.00 | 43.00 | 80.41 | 5 |
20140204098 | 罗季春 | 522701199111201243 | 女 | 英语 | 02 | 69.98 | 34.99 | 82.40 | 41.20 | 76.19 | 6 |
20140301025 | 李璐 | 522129198907055025 | 女 | 历史 | 03 | 80.93 | 40.47 | 88.00 | 44.00 | 84.47 | 1 |
20140301026 | 李正胜 | 522701198912293112 | 男 | 历史 | 03 | 74.94 | 37.47 | 85.50 | 42.75 | 80.22 | 2 |
20140301024 | 何翀 | 522722198209010012 | 男 | 历史 | 03 | 71.96 | 35.98 | 87.70 | 43.85 | 79.83 | 3 |
20140301016 | 罗兴宇 | 522701198709070319 | 男 | 历史 | 03 | 69.57 | 34.79 | 89.60 | 44.80 | 79.59 | 4 |
20140301017 | 莫才薇 | 522636199111201022 | 女 | 历史 | 03 | 75.26 | 37.63 | 81.10 | 40.55 | 78.18 | 5 |
20140301019 | 易家 | 520121199101161840 | 女 | 历史 | 03 | 74.09 | 37.05 | 80.00 | 40.00 | 77.05 | 6 |
20140403078 | 江忠银 | 522724199001162188 | 女 | 数学 | 04 | 71.83 | 35.92 | 87.44 | 43.72 | 79.64 | 1 |
20140403068 | 金大飞 | 522726199101081935 | 男 | 数学 | 04 | 73.86 | 36.93 | 85.28 | 42.64 | 79.57 | 2 |
20140403077 | 罗光忠 | 522731199011189038 | 男 | 数学 | 04 | 69.91 | 34.96 | 87.54 | 43.77 | 78.73 | 3 |
20140403073 | 唐定美 | 52242419891213024x | 女 | 数学 | 04 | 69.52 | 34.76 | 84.54 | 42.27 | 77.03 | 4 |
20140403071 | 罗恩运 | 522701199101206905 | 女 | 数学 | 04 | 69.12 | 34.56 | 83.64 | 41.82 | 76.38 | 5 |
20140403076 | 吴永锡 | 522726199006150912 | 男 | 数学 | 04 | 68.01 | 34.01 | 82.36 | 41.18 | 75.19 | 6 |
20140502059 | 李珍丹 | 522324198906165221 | 女 | 生物 | 05 | 79.70 | 39.85 | 87.18 | 43.59 | 83.44 | 1 |
20140502055 | 苏小二 | 52020319860105613x | 男 | 生物 | 05 | 78.18 | 39.09 | 87.40 | 43.70 | 82.79 | 2 |
20140503065 | 张海娇 | 522623198804120049 | 女 | 生物 | 05 | 76.11 | 38.06 | 缺考 | 缺考 | 38.06 | 3 |
20140601002 | 周勇 | 520112199108231112 | 男 | 地理 | 06 | 65.77 | 32.89 | 86.02 | 43.01 | 75.90 | 1 |
20140601001 | 冉豪 | 522227198907146034 | 男 | 地理 | 06 | 62.68 | 31.34 | 85.00 | 42.50 | 73.84 | 2 |
20140704097 | 张锐 | 522726199103252320 | 女 | 体育 | 07 | 69.26 | 34.63 | 90.86 | 45.43 | 80.06 | 1 |
20140704094 | 韦英 | 522728199108104821 | 女 | 体育 | 07 | 71.16 | 35.58 | 84.20 | 42.10 | 77.68 | 2 |
20140703082 | 张顺意 | 522728199106281218 | 男 | 体育 | 07 | 70.36 | 35.18 | 76.58 | 38.29 | 73.47 | 3 |
20140802047 | 罗育云 | 522701199106033441 | 女 | 美术 | 08 | 77.80 | 38.90 | 85.90 | 42.95 | 81.85 | 1 |
20140802036 | 陆玢玢 | 52272619910602282x | 女 | 美术 | 08 | 77.61 | 38.81 | 85.48 | 42.74 | 81.55 | 2 |
20140801027 | 薛云 | 522701199001013145 | 女 | 美术 | 08 | 73.33 | 36.67 | 89.06 | 44.53 | 81.20 | 3 |
20140901010 | 韦祖鸽 | 522726198908090328 | 女 | 化学 | 09 | 73.77 | 36.89 | 84.40 | 42.20 | 79.09 | 1 |
20140901004 | 杨泽英 | 522726198404060029 | 女 | 化学 | 09 | 67.85 | 33.93 | 79.60 | 39.80 | 73.73 | 2 |
20140901008 | 王曼 | 52242519871119784x | 女 | 化学 | 09 | 69.44 | 34.72 | 70.30 | 35.15 | 69.87 | 3 |
20141005144 | 何可霞 | 52272619901106412x | 女 | 政治 | 10 | 82.25 | 41.13 | 81.30 | 40.65 | 81.78 | 1 |
20141005139 | 罗海浪 | 522727198806243377 | 男 | 政治 | 10 | 71.07 | 35.54 | 91.60 | 45.80 | 81.34 | 2 |
20141005140 | 邓安叶 | 522726198908174126 | 女 | 政治 | 10 | 72.32 | 36.16 | 89.60 | 44.80 | 80.96 | 3 |
20141005146 | 周雪梅 | 522723199109250028 | 女 | 政治 | 10 | 71.35 | 35.68 | 89.40 | 44.70 | 80.38 | 4 |
20141005137 | 张加忍 | 522732199001010133 | 男 | 政治 | 10 | 72.29 | 36.15 | 82.90 | 41.45 | 77.60 | 5 |
20141005143 | 王开凤 | 522724199012153148 | 女 | 政治 | 10 | 71.34 | 35.67 | 82.50 | 41.25 | 76.92 | 6 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)