提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
黔西县2014年面向社会公开招聘乡镇幼儿教师笔试成绩公示 | |||||||||
报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考专业 | 考点名称 | 考场号 | 笔试成绩 | 备注 |
16 | 20155509 | 陈薇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 32.80 | |
16 | 20155510 | 罗树洁 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 40.60 | |
12 | 20155511 | 邓娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
12 | 20155512 | 王健 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 38.90 | |
13 | 20155513 | 李倩 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 48.10 | |
14 | 20155514 | 卢雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
14 | 20155515 | 杨兴梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
17 | 20155516 | 林娇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
13 | 20155517 | 马艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
16 | 20155518 | 余海琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 40.60 | |
16 | 20155519 | 赵宇 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
15 | 20155520 | 赵艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
16 | 20155521 | 沈云春 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 36.80 | |
15 | 20155522 | 谢淼 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 37.60 | |
17 | 20155523 | 李正 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 29.90 | |
17 | 20155524 | 马丽琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
12 | 20155525 | 崔奇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
12 | 20155526 | 孔菊香 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
15 | 20155527 | 刘艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 37.40 | |
16 | 20155528 | 撒召娥 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 缺考 | |
15 | 20155529 | 唐波 | 男 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 34.00 | |
15 | 20155530 | 洪桃 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 55 | 27.40 | |
13 | 20155601 | 罗姣 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
16 | 20155602 | 杨蕾 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
17 | 20155603 | 蒙朝燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 46.90 | |
17 | 20155604 | 罗潇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 41.60 | |
12 | 20155605 | 蔡倩 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
12 | 20155606 | 张运梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 40.30 | |
15 | 20155607 | 李君 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 39.60 | |
15 | 20155608 | 万红 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
16 | 20155609 | 冯飞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 44.20 | |
15 | 20155610 | 郭雷 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 45.30 | |
12 | 20155611 | 王莎 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
16 | 20155612 | 罗浔 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 37.60 | |
15 | 20155613 | 蔡位 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 38.90 | |
14 | 20155614 | 曾宇松 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 51.60 | |
14 | 20155615 | 朱鲜娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
16 | 20155616 | 刘维 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 43.10 | |
13 | 20155617 | 周义荭 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 33.10 | |
12 | 20155618 | 龙兴艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 41.90 | |
17 | 20155619 | 徐静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
17 | 20155620 | 袁婷婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 39.40 | |
12 | 20155621 | 王景 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 36.30 | |
13 | 20155622 | 马勋美 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
17 | 20155623 | 马云 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
17 | 20155624 | 江丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
17 | 20155625 | 苏梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 34.70 | |
16 | 20155626 | 李丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
14 | 20155627 | 柯婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 36.50 | |
15 | 20155628 | 陈彩霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 38.40 | |
13 | 20155629 | 高珊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 41.40 | |
15 | 20155630 | 杨紫梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 56 | 缺考 | |
12 | 20155701 | 魏兰 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155702 | 申艳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
12 | 20155703 | 包玉莲 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155704 | 方丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155705 | 张雷 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
16 | 20155706 | 陈娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
16 | 20155707 | 蔡珊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 37.60 | |
17 | 20155708 | 张春翠 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 34.90 | |
14 | 20155709 | 邱玄 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155710 | 杨蓉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 34.50 | |
14 | 20155711 | 马芬艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
14 | 20155712 | 刘兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
16 | 20155713 | 郑继节 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 34.90 | |
13 | 20155714 | 张小雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 27.50 | |
12 | 20155715 | 穆安琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 42.40 | |
12 | 20155716 | 卓加丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155717 | 穆寒荣 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 34.30 | |
12 | 20155718 | 曾梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 40.70 | |
12 | 20155719 | 蒋瑶 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 36.10 | |
16 | 20155720 | 张玉婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 39.40 | |
15 | 20155721 | 黄淑洁 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 43.10 | |
15 | 20155722 | 马丽 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
13 | 20155723 | 赵梅仙 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 35.00 | |
16 | 20155724 | 陈艳芳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 29.40 | |
15 | 20155725 | 印小艳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 38.90 | |
16 | 20155726 | 罗礼维 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 35.00 | |
15 | 20155727 | 曾源 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
16 | 20155728 | 陈邦礼 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155729 | 赵莲 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
14 | 20155730 | 李文平 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 57 | 缺考 | |
15 | 20155801 | 黄旭琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 39.10 | |
15 | 20155802 | 夏永艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
14 | 20155803 | 郑莉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 43.20 | |
15 | 20155804 | 梁翠 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 46.10 | |
12 | 20155805 | 郭虹杏 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
14 | 20155806 | 王茜 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 46.70 | |
12 | 20155807 | 袁梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 45.70 | |
16 | 20155808 | 兰萍 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 36.00 | |
12 | 20155809 | 彭虎 | 男 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 42.80 | |
15 | 20155810 | 张愉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
15 | 20155811 | 李梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 42.60 | |
14 | 20155812 | 曾燚 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 46.70 | |
13 | 20155813 | 胡洋 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 35.70 | |
16 | 20155814 | 喻旭 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 35.20 | |
12 | 20155815 | 张丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 45.70 | |
15 | 20155816 | 张荣梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 37.00 | |
13 | 20155817 | 杨小愿 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
16 | 20155818 | 方媛 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 41.60 | |
12 | 20155819 | 毛海艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 37.70 | |
16 | 20155820 | 王洁 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 34.80 | |
16 | 20155821 | 李婧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
15 | 20155822 | 陈霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 46.10 | |
14 | 20155823 | 赵长敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
13 | 20155824 | 张帮寿 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
15 | 20155825 | 吴艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 41.70 | |
14 | 20155826 | 刘英 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
14 | 20155827 | 谢丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 37.80 | |
13 | 20155828 | 李文巧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 50.50 | |
13 | 20155829 | 罗飞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
12 | 20155830 | 杨胜花 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 58 | 缺考 | |
12 | 20155901 | 张远玉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 34.80 | |
12 | 20155902 | 胡琴芳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
15 | 20155903 | 吴泽菊 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
15 | 20155904 | 刘梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
13 | 20155905 | 张人翊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
16 | 20155906 | 李倩 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 35.80 | |
14 | 20155907 | 李艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
13 | 20155908 | 曾小蕾 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 40.20 | |
17 | 20155909 | 廖海洋 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
14 | 20155910 | 詹静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
15 | 20155911 | 李露 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 31.10 | |
12 | 20155912 | 彭红 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
14 | 20155913 | 马富仙 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 40.70 | |
16 | 20155914 | 赵长朵 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
14 | 20155915 | 马菲 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
17 | 20155916 | 所琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
13 | 20155917 | 管菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
17 | 20155918 | 赵令 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 35.90 | |
17 | 20155919 | 苏晋明 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 26.80 | |
12 | 20155920 | 李早燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
15 | 20155921 | 王应平 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
13 | 20155922 | 张婷樨 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
12 | 20155923 | 马召蝶 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
15 | 20155924 | 苏秀亮 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
13 | 20155925 | 郑太娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 37.80 | |
13 | 20155926 | 寇均 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 39.50 | |
15 | 20155927 | 唐敏琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
16 | 20155928 | 马灿 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
17 | 20155929 | 张威 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 缺考 | |
13 | 20155930 | 岑玉琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 59 | 33.80 | |
17 | 20156001 | 吴丹 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 42.50 | |
13 | 20156002 | 万娟 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 40.00 | |
16 | 20156003 | 张胜 | 男 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
13 | 20156004 | 陈霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
13 | 20156005 | 郭静 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
14 | 20156006 | 王敏 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
15 | 20156007 | 张庆 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
16 | 20156008 | 谭阳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 34.10 | |
12 | 20156009 | 唐秋萍 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
13 | 20156010 | 樊典 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 33.10 | |
16 | 20156011 | 甘倩 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 46.30 | |
14 | 20156012 | 文艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 46.30 | |
16 | 20156013 | 陈余兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 46.90 | |
12 | 20156014 | 徐兴彩 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 47.20 | |
16 | 20156015 | 朱兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 48.50 | |
15 | 20156016 | 文星 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
13 | 20156017 | 张霖 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 39.70 | |
16 | 20156018 | 冯娇 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 46.40 | |
12 | 20156019 | 康露 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 55.20 | |
12 | 20156020 | 曹礼慧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 36.10 | |
13 | 20156021 | 孟丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 38.90 | |
17 | 20156022 | 刘佳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 41.30 | |
12 | 20156023 | 雷宏杰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
16 | 20156024 | 余江艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 39.40 | |
15 | 20156025 | 黄霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 29.50 | |
14 | 20156026 | 李翠平 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 32.90 | |
17 | 20156027 | 张美艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 缺考 | |
16 | 20156028 | 王春雨 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 47.30 | |
16 | 20156029 | 郑媛媛 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 45.30 | |
16 | 20156030 | 阳风雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 60 | 36.00 | |
14 | 20156101 | 谯晓艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156102 | 吕敬荣 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156103 | 王娇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
17 | 20156104 | 樊阳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156105 | 王蕾 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156106 | 聂睿 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156107 | 邓茂红 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 49.10 | |
16 | 20156108 | 吴学永 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 44.60 | |
16 | 20156109 | 汪维霞 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 46.10 | |
17 | 20156110 | 刘冬梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 37.80 | |
13 | 20156111 | 钟琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 31.90 | |
13 | 20156112 | 郭成景 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 39.60 | |
12 | 20156113 | 杨兰 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156114 | 周红 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 36.00 | |
13 | 20156115 | 龙杰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 37.90 | |
16 | 20156116 | 龙梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 39.50 | |
12 | 20156117 | 余沙 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 42.30 | |
12 | 20156118 | 马明会 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 28.20 | |
14 | 20156119 | 孔垂勇 | 男 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
15 | 20156120 | 周娥 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
16 | 20156121 | 曾虹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
14 | 20156122 | 付国利 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 40.60 | |
13 | 20156123 | 杨贤 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
14 | 20156124 | 侯华艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 50.20 | |
13 | 20156125 | 邹会 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
12 | 20156126 | 禄伟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 36.50 | |
15 | 20156127 | 王茜 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
16 | 20156128 | 杜玥 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
16 | 20156129 | 李丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 缺考 | |
13 | 20156130 | 浦朝香 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 61 | 37.70 | |
12 | 20156201 | 杨秀兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
17 | 20156202 | 孙琼 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
14 | 20156203 | 肖敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
17 | 20156204 | 杨海燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
17 | 20156205 | 王雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
16 | 20156206 | 赢永会 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 32.80 | |
14 | 20156207 | 邹佳佳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 29.30 | |
12 | 20156208 | 谭丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 32.80 | |
12 | 20156209 | 赵致琳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
16 | 20156210 | 李涛 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 30.60 | |
16 | 20156211 | 陈薇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 41.10 | |
15 | 20156212 | 李丽琼 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 37.60 | |
15 | 20156213 | 熊美 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
14 | 20156214 | 龚婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 26.50 | |
16 | 20156215 | 王悦悦 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 45.00 | |
12 | 20156216 | 李才串 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 33.80 | |
15 | 20156217 | 马英 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 34.70 | |
12 | 20156218 | 刘会调 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 39.80 | |
15 | 20156219 | 陈云香 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
14 | 20156220 | 马江艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
15 | 20156221 | 李昭红 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
14 | 20156222 | 顾光敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 41.60 | |
13 | 20156223 | 李文朵 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
14 | 20156224 | 赵九灵 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
14 | 20156225 | 李章群 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
17 | 20156226 | 罗桂林 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
12 | 20156227 | 李文丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 40.40 | |
15 | 20156228 | 陈艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
13 | 20156229 | 张丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
15 | 20156230 | 伍丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 62 | 缺考 | |
16 | 20156301 | 雷芝凤 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
12 | 20156302 | 肖璐 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 43.10 | |
12 | 20156303 | 吴玉雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 33.90 | |
12 | 20156304 | 赵碧玉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 32.20 | |
17 | 20156305 | 刘娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
13 | 20156306 | 罗宇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 42.40 | |
17 | 20156307 | 汪小卜 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 48.00 | |
14 | 20156308 | 蒙红 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
16 | 20156309 | 李维维 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 39.50 | |
15 | 20156310 | 陈婷 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 42.70 | |
16 | 20156311 | 刘蕾 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 44.30 | |
17 | 20156312 | 李涛 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 41.80 | |
15 | 20156313 | 唐婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
16 | 20156314 | 曾元才 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 38.80 | |
16 | 20156315 | 张忠念 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 30.10 | |
15 | 20156316 | 王海洋 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
12 | 20156317 | 宋华芳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
17 | 20156318 | 张力 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 43.10 | |
13 | 20156319 | 谢娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 37.90 | |
14 | 20156320 | 杨万才 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 37.20 | |
13 | 20156321 | 张欣 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 45.10 | |
13 | 20156322 | 罗杰 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 35.90 | |
15 | 20156323 | 朱琳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 43.30 | |
13 | 20156324 | 陈雪婷 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
16 | 20156325 | 何兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
17 | 20156326 | 朱小江 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 42.30 | |
16 | 20156327 | 张萍 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 缺考 | |
13 | 20156328 | 陈梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 63 | 27.70 | |
