提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
黔西县2014年面向社会公开招聘乡镇幼儿教师笔试成绩公示 | |||||||||
报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考专业 | 考点名称 | 考场号 | 笔试成绩 | 备注 |
17 | 20151316 | 彭梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 缺考 | |
16 | 20151317 | 杨维 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 27.40 | |
17 | 20151318 | 黄晓阳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 30.20 | |
15 | 20151319 | 胡丽莎 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 46.00 | |
16 | 20151320 | 陈巧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 32.90 | |
16 | 20151321 | 柳燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 缺考 | |
15 | 20151322 | 陈启全 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 缺考 | |
16 | 20151323 | 蔡丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 36.60 | |
14 | 20151324 | 余竹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 52.80 | |
16 | 20151325 | 罗艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 49.30 | |
16 | 20151326 | 张天静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 35.70 | |
15 | 20151327 | 禄茜梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 缺考 | |
15 | 20151328 | 谢彩云 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 缺考 | |
13 | 20151329 | 谭碧玉 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 缺考 | |
12 | 20151330 | 杨立 | 男 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 13 | 47.80 | |
16 | 20151401 | 王初蕾 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 35.70 | |
12 | 20151402 | 张红英 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
16 | 20151403 | 韩立燕 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 42.70 | |
15 | 20151404 | 余先 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 34.10 | |
16 | 20151405 | 吕方艳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
17 | 20151406 | 徐亚娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 37.50 | |
12 | 20151407 | 肖邱 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 34.30 | |
14 | 20151408 | 杨兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
13 | 20151409 | 张光梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
16 | 20151410 | 韦梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 36.00 | |
13 | 20151411 | 薛雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 40.50 | |
13 | 20151412 | 王丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 33.30 | |
16 | 20151413 | 廖世琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 38.00 | |
14 | 20151414 | 罗芳芳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 40.30 | |
16 | 20151415 | 梁美仙 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 31.20 | |
17 | 20151416 | 黄吉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 45.30 | |
16 | 20151417 | 李鑫 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 44.00 | |
16 | 20151418 | 刘应梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 31.40 | |
16 | 20151419 | 乔海漫 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 46.80 | |
14 | 20151420 | 包娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 34.90 | |
17 | 20151421 | 彭丽霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
16 | 20151422 | 刘敦琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 38.70 | |
15 | 20151423 | 胡菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 34.80 | |
15 | 20151424 | 龙莎 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
12 | 20151425 | 袁圆月 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
14 | 20151426 | 龙春 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
14 | 20151427 | 陈恒华 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
16 | 20151428 | 宋萍 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
16 | 20151429 | 陈杨 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 38.40 | |
16 | 20151430 | 潘敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 14 | 缺考 | |
12 | 20151501 | 毛盼 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 41.30 | |
16 | 20151502 | 王威 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
17 | 20151503 | 康静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 30.50 | |
17 | 20151504 | 王情 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 36.90 | |
16 | 20151505 | 张璐 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
16 | 20151506 | 康琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 36.70 | |
14 | 20151507 | 李琴 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 42.30 | |
16 | 20151508 | 刘倩倩 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
12 | 20151509 | 吕灿 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
12 | 20151510 | 王婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
13 | 20151511 | 李兴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 34.90 | |
12 | 20151512 | 李娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
16 | 20151513 | 罗亚杰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 36.70 | |
14 | 20151514 | 庞振 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
17 | 20151515 | 刘小祥 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 42.20 | |
16 | 20151516 | 黄金 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 39.30 | |
15 | 20151517 | 龙雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 35.90 | |
15 | 20151518 | 白雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 40.70 | |
15 | 20151519 | 闵琪雯 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
14 | 20151520 | 王玉兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
17 | 20151521 | 马维娜 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
17 | 20151522 | 马关运 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 42.20 | |
16 | 20151523 | 朱春 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
17 | 20151524 | 马江娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
16 | 20151525 | 所培民 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
15 | 20151526 | 朱果 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
17 | 20151527 | 孔阳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
14 | 20151528 | 袁雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
14 | 20151529 | 高燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 缺考 | |
16 | 20151530 | 刘慧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 15 | 38.80 | |
15 | 20151601 | 吴玉荣 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 42.50 | |
14 | 20151602 | 徐雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
14 | 20151603 | 顾春霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 25.70 | |
16 | 20151604 | 杨元 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 37.70 | |
12 | 20151605 | 罗丽萍 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 38.70 | |
16 | 20151606 | 周洋 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 44.10 | |
16 | 20151607 | 明艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
12 | 20151608 | 李唐 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 32.90 | |
14 | 20151609 | 康黎 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 35.10 | |
16 | 20151610 | 袁桃静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 43.30 | |
16 | 20151611 | 宋小兴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 41.00 | |
17 | 20151612 | 张莎 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
14 | 20151613 | 赵洋 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
12 | 20151614 | 付贤业 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 27.40 | |
12 | 20151615 | 李清莎 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
17 | 20151616 | 周聂红 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
12 | 20151617 | 周遥 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 32.10 | |
17 | 20151618 | 陈学艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
17 | 20151619 | 李念念 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
13 | 20151620 | 杨云 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 32.10 | |
12 | 20151621 | 张敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 33.00 | |
15 | 20151622 | 苟议方 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 缺考 | |
16 | 20151623 | 陈燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 43.50 | |
15 | 20151624 | 左琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 41.70 | |
15 | 20151625 | 彭苇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 42.20 | |
12 | 20151626 | 刘婷婷 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 39.50 | |
15 | 20151627 | 刘娜娜 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 36.80 | |
12 | 20151628 | 龙宇杰 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 60.60 | |
16 | 20151629 | 杨薇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 40.80 | |
16 | 20151630 | 王霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 16 | 38.70 | |
16 | 20151701 | 吴吉静 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
14 | 20151702 | 范厚玉 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 46.10 | |
15 | 20151703 | 顾意 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
16 | 20151704 | 王熙秀 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 39.70 | |
15 | 20151705 | 王家菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 42.50 | |
16 | 20151706 | 陈相 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 36.90 | |
14 | 20151707 | 赵丽娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 39.60 | |
16 | 20151708 | 王兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 40.60 | |
13 | 20151709 | 杨艳萍 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
16 | 20151710 | 丁静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
17 | 20151711 | 杨琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
16 | 20151712 | 文艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 40.60 | |
17 | 20151713 | 韦丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 46.30 | |
16 | 20151714 | 刘成英 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
12 | 20151715 | 杨朝秀 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 42.50 | |
15 | 20151716 | 彭倩倩 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 41.60 | |
14 | 20151717 | 丁梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 31.40 | |
16 | 20151718 | 陈烈英 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 29.10 | |
15 | 20151719 | 彭梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
14 | 20151720 | 曹丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 37.90 | |
16 | 20151721 | 蒙芸 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
16 | 20151722 | 王月月 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
15 | 20151723 | 杨晓林 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 39.90 | |
16 | 20151724 | 王立东 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
15 | 20151725 | 张艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
14 | 20151726 | 田鑫嶤 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 缺考 | |
13 | 20151727 | 罗绍巧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 34.80 | |
13 | 20151728 | 李净 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 42.50 | |
17 | 20151729 | 甘丽霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 44.50 | |
17 | 20151730 | 朱玉 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 17 | 47.90 | |
16 | 20151801 | 田伶俐 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
16 | 20151802 | 吴琼 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 49.90 | |
16 | 20151803 | 杨姣 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 41.40 | |
17 | 20151804 | 张琦奇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
17 | 20151805 | 黄琪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
16 | 20151806 | 杨东霓 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
13 | 20151807 | 葛曼 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 42.00 | |
16 | 20151808 | 杨洁 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
16 | 20151809 | 刘春蕾 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
17 | 20151810 | 朱钰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
14 | 20151811 | 郝祥雪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 45.20 | |
17 | 20151812 | 王雪艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
16 | 20151813 | 刘丽丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 41.80 | |
15 | 20151814 | 郭太丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 52.10 | |
12 | 20151815 | 吴红 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 47.90 | |
14 | 20151816 | 张敏 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 40.60 | |
14 | 20151817 | 康裕钦 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 49.10 | |
14 | 20151818 | 聂云 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 30.50 | |
15 | 20151819 | 刘皓友 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 29.20 | |
13 | 20151820 | 何琳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 41.60 | |
13 | 20151821 | 石丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 58.70 | |
14 | 20151822 | 何菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
17 | 20151823 | 胡会 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 37.40 | |
16 | 20151824 | 邓兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
16 | 20151825 | 张畅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 50.20 | |
17 | 20151826 | 黄丽 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 35.90 | |
14 | 20151827 | 王群 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
13 | 20151828 | 马雷 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 缺考 | |
16 | 20151829 | 李娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 39.40 | |
16 | 20151830 | 伍兰艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 18 | 35.50 | |
16 | 20151901 | 葛婷 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
16 | 20151902 | 李芳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
14 | 20151903 | 熊晓柔 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 30.20 | |
13 | 20151904 | 谢国菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
14 | 20151905 | 熊久懿 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
16 | 20151906 | 梅姗 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 44.50 | |
17 | 20151907 | 代礼琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
12 | 20151908 | 杨红 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 39.70 | |
14 | 20151909 | 杨佳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 31.30 | |
12 | 20151910 | 魏开艳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 45.90 | |
13 | 20151911 | 何婷 | 女 | 本科 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
12 | 20151912 | 彭德云 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 38.40 | |
12 | 20151913 | 陈敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 33.90 | |
12 | 20151914 | 徐兴艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 42.30 | |
13 | 20151915 | 汪萍 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 38.70 | |
14 | 20151916 | 蒋春 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
15 | 20151917 | 谢长英 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
12 | 20151918 | 孔帏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 40.40 | |
16 | 20151919 | 王肖 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
13 | 20151920 | 尤秋玲 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
13 | 20151921 | 赵仕先 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
12 | 20151922 | 陈永燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
12 | 20151923 | 穆蔓 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
13 | 20151924 | 程波 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 33.70 | |
14 | 20151925 | 孔维贵 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 42.20 | |
16 | 20151926 | 陈秋 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
17 | 20151927 | 松茂盛 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 缺考 | |
16 | 20151928 | 牛海兵 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 38.80 | |
15 | 20151929 | 马琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 35.10 | |
14 | 20151930 | 刘丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 19 | 51.20 | |
13 | 20152001 | 韩亚 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
15 | 20152002 | 杨艳 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152003 | 王波云 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152004 | 顾燕 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152005 | 陈倩 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
16 | 20152006 | 张春菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
12 | 20152007 | 王敏 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 42.40 | |
12 | 20152008 | 李月 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 39.70 | |
17 | 20152009 | 秦瑜 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 43.40 | |
14 | 20152010 | 罗永菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 37.20 | |
16 | 20152011 | 燕江艳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 35.80 | |
14 | 20152012 | 任迪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
13 | 20152013 | 李青 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 39.90 | |
17 | 20152014 | 王小敏 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 45.00 | |
15 | 20152015 | 陈雨琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
16 | 20152016 | 陈静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 48.00 | |
17 | 20152017 | 陈语修 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
12 | 20152018 | 赵英仙 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152019 | 陶永宁 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152020 | 陶菊 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
16 | 20152021 | 郭艳美 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 35.80 | |
15 | 20152022 | 马永贵 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 27.30 | |
16 | 20152023 | 陶念 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 38.80 | |
16 | 20152024 | 付贵丹 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
12 | 20152025 | 龙美 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152026 | 李红碧 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 44.40 | |
14 | 20152027 | 韩立银 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 37.70 | |
14 | 20152028 | 蒋薇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 38.80 | |
12 | 20152029 | 杜圆 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
14 | 20152030 | 龙霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 20 | 缺考 | |
12 | 20152101 | 杨通 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
12 | 20152102 | 吴蝶 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 41.40 | |
12 | 20152103 | 李吉梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 37.70 | |
13 | 20152104 | 管毓翠 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 51.00 | |
15 | 20152105 | 张波 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
12 | 20152106 | 王亚兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
15 | 20152107 | 石妍 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 50.30 | |
15 | 20152108 | 赵琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
13 | 20152109 | 穆美 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
16 | 20152110 | 赵佳 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 40.50 | |
13 | 20152111 | 张娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
15 | 20152112 | 彭琴 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 29.60 | |
13 | 20152113 | 龙韦静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 36.90 | |
14 | 20152114 | 王晓霞 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
16 | 20152115 | 付雯 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 48.20 | |
13 | 20152116 | 陈娟 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
13 | 20152117 | 陈常亭 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 36.70 | |
12 | 20152118 | 杨沙 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 38.20 | |
14 | 20152119 | 周青月 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 49.40 | |
13 | 20152120 | 陈秋 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 29.20 | |
13 | 20152121 | 王小浪 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 31.40 | |
17 | 20152122 | 周会 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
14 | 20152123 | 吕良朵 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
13 | 20152124 | 王梅仙 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
15 | 20152125 | 郭娅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
16 | 20152126 | 秦跃权 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
16 | 20152127 | 刘跃 | 男 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
14 | 20152128 | 王淑静 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
14 | 20152129 | 赵金凤 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 32.10 | |
13 | 20152130 | 袁翠 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 21 | 缺考 | |
13 | 20152201 | 闵祝梅 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 22 | 缺考 | |
13 | 20152202 | 郑云 | 女 | 大专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 22 | 38.40 | |
16 | 20152203 | 叶娇 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 22 | 缺考 | |
15 | 20152204 | 徐秋兰 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 22 | 30.60 | |
14 | 20152205 | 阮欢 | 女 | 中专 | 幼儿教师 | 实验二中 | 22 | 缺考 | |
